I Liga Kobiet
Tabela ligowa
Zobacz, jak wygląda walka o miejsca w lidze i gdzie po ostatniej kolejce są Pantery.
| # | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Dom | Wyjazd | Kosze | +/- | %Z | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 607:489 | 88% | 15 | ||
| 2 | 8 | 7 | 1 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 539:485 | 88% | 15 | ||
| 3 | 7 | 7 | 0 | 7-0 | 4-0 | 3-0 | 552:436 | 100% | 14 | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 5-2 | 2-1 | 3-1 | 503:454 | 71% | 12 | ||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 546:570 | 38% | 11 | ||
| 6 | 7 | 4 | 3 | 4-3 | 2-0 | 2-3 | 501:502 | 57% | 11 | ||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 465:432 | 57% | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 4 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 401:406 | 43% | 10 | ||
| 9 | 8 | 2 | 6 | 2-6 | 1-5 | 1-1 | 484:530 | 25% | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 6 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 472:553 | 25% | 10 | ||
| 11 | 7 | 2 | 5 | 2-5 | 0-4 | 2-1 | 432:473 | 29% | 9 | ||
| 12 | 7 | 1 | 6 | 1-6 | 0-3 | 1-3 | 390:439 | 14% | 8 | ||
| 13 | 7 | 1 | 6 | 1-6 | 1-1 | 0-5 | 444:567 | 14% | 8 |
- M
- rozegrane mecze
- Z
- zwycięstwa
- P
- porażki
- Bilans
- zwycięstwa i porażki
- Dom
- bilans u siebie (zwycięstwa-porażki)
- Wyjazd
- bilans na wyjeździe (zwycięstwa-porażki)
- Kosze
- kosze zdobyte i stracone
- +/-
- różnica koszy
- %Z
- procent zwycięstw
- Pkt
- punkty
